Dobivaju li udruge puno novaca, ili malo, ili pak je nesrazmjer između različitih udruga gdje jedne dobivaju malo, a neke druge puno? Uslijed upita građana, redakcija portala Nedelist uzela je u zadatak odgovoriti na pitanje koliko Općina Nedelišće ukupno isplaćuje udrugama, te koliko su pojedine udruge primile sredstava.
Za točne podatke, koristili smo portal javnih financijskih podataka Općine Nedelišće koji je centralno mjesto za izvještavanje javnosti o financiranju javnih potreba te poslovnih financijskih transakcija.
No, zadatak je ispao puno teži, nego se čini. Naime, dok je za neke isplate precizno navedeno na što se odnose, mnoge druge, a često i vrlo velike stavke, nije moguće jednostavno povezati sa krajnjim korisnicima ili svrhom. Stoga je nemoguće sastaviti sumarnu listu po pojedinim udrugama.
Na kraju članka nalazi se popis svih isplata u 2020. godini koje su direktno naslovljene na neke udruge, ili se iz namjene sredstava može zaključiti da su vezane na udruge. Također je u ovu listu, zbog interesa javnosti, uključeno cjelokupno vatrogastvo (dobrovoljna društva, zajednica i javna vatrogasna postrojba).
U listi nisu uključene donacije Turističkoj zajednici Općine Nedelišće, koja ima svoj proračun u visini nekoliko stotina tisuća kuna, mada i ona organizira mnoge događaje zajedno sa udrugama, i na korist udruga.
Velika izdvajanja idu u tvrtku Nedelišće Nekretnine d.o.o. koja brine jedino o održavanju i iznajmljivanju stadiona Trate, a zatim Općina ponovno podmiruje trošak najma udrugama, tako da je on za udruge kao korisnike potpuno besplatan.
Neke isplate su označene kao “kapitalne donacije” što bi značilo da se ne radi o običnim donacijama, nego su vezane uz gradnju objekata. Nije nam poznato što se gradilo na stadionu Trate u 2020. godini, ali tvrtka Nedelišće Nekretnine jeste prošle godine podmirivala neke troškove odvjetnika. Stoga je ispod liste navedena suma i bez donacija u listi koje su označene kao kapitalne.
S druge strane, navedeni iznosi u listi nisu nužno svi iznosi koji se dodjeljuju udrugama. Općina Nedelišće često uređuje sportske domove, održava inventar, plaća popravke, itd. za prostore koje koriste samo određene udruge ili klubovi, no to nije ovdje navedeno kao isplata udrugama, jer te iznose Općina podmiruje direktno izvođačima.
Kada se radi o izdvajanjima za vatrogastvo, ovdje su navedene sve donacije i uplate, što je djelomično za Javnu vatrogasnu postaju, djelomično za Vatrogasnu zajednicu , a djelomično su isplate primili pojedinačni DVD-ovi.
Ukupno izdvajanja novčanih sredstava za vatrogastvo navedena u listu su 1.220.000 kn, ali taj iznos ne uključuje kapitalne investicije, kao što je npr. renoviranje vatrogasnih domova, ili upravo započeta izgradnja novih vatrogasnih spremišta.
Umjesto da donosimo neki poseban zaključak, objavili smo ukupnu listu isplata s originalnim objašnjenjima namjene, a ostavljamo čitateljima da sami izvuku zaključke. Na kraju, treba uzeti u obzir da je 2020. godina bila okovana pandemijom, pa su aktivnosti udruga kao i isplate istima bile očekivano smanjenje.
LISTA ISPLATA U 2020. GODINI:
Datum isplate | Korisnik financiranja | Iznos kn | Namjena sredstava |
09.01.2020 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC | 19.620 | DOTACIJA PO SPORAZUMU JVP ZA 01/2020 |
10.01.2020 | GRAD ČAKOVEC | 21.478 | USTUPLJENI DIO ZAVATROGASNU POSTROJBU GRAD ČAKOVEC – 12/19 |
29.01.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 50.000 | KAPITALNA DONACIJA NEKRETNINE NEDELIŠĆE |
30.01.2020 | Gradsko društvo crvenog križa Čakovec | 10.296 | SUFINANCIRANJE PO SPORAZUMU CRVENI KRIŽ 01/2020 |
31.01.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 320 | NAJAM ŠKOLSKE DVORANE 01/2020 – OSTALO |
31.01.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 800 | NAJAM ŠKOLSKE DVORANE 01/2020 – KARATE KLUB |
31.01.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 1.920 | NAJAM ŠKOLSKE DVORANE 01/2020 – MAŽORETKINJE NEDELIŠĆA |
31.01.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 640 | NAJAM ŠKOLSKE DVORANE 01/2020 – NOGOMETNI KLUB PUŠĆINE |
31.01.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 100 | NAJAM ŠKOLSKE DVORANE 01/2020 – SELJAČKA SLOGA NEDLEIŠĆE |
31.01.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 640 | NAJAM ŠKOLSKE DVORANE 01/2020 – ODBOJKAŠKI KLUB NEDELIŠĆE |
31.01.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 960 | NAJAM ŠKOLSKE DVORANE 01/2020 – STOLNOTENISKI KLUB NEDELIŠĆE |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 2.997 | NAJAM DVORANE 01/2020 – UDRUGA POGLED |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 5.706 | NAJAM DVORANE 01/2020 – KK NEDELIŠĆE |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 4.032 | NAJAM DVORANE 01/2020 – RK NEDELIŠĆE |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 21.276 | NAJAM DVORANE 01/2020 – OK CENTROMETAL |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 7.232 | NAJAM DVORANE 01/2020 – KARATE KLUB MEĐIMURJE |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 5.652 | NAJAM DVORANE 01/2020 – ŽOK ELTING NEDELIŠĆE |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 2.592 | NAJAM DVORANE 01/2020 – MAŽORETKINJE NEDELIŠĆA |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 1.053 | NAJAM DVORANE 01/2020 – AK NEDELIŠĆE |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 837 | NAJAM DVORANE 01/2020 – NK NEDELIŠĆE |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 3.132 | NAJAM DVORANE 01/2020 – NŠ PETICA |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 288 | NAJAM DVORANE 01/2020 – ŠN NEDELIŠĆE |
31.01.2020 | ATON d.o.o. | 1.440 | NAJAM DVORANE 01/2020 – NŠ MEĐIMUREC SLOBODA |
10.02.2020 | Vijeće romske nacionalne manjine u općini Nedelišće | 5.000 | DONACIJA PO ZAMOLBI – ZA SLUŽBENI PUTU ZG, UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR |
10.02.2020 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC | 19.620 | DOTACIJA PO SPORAZUMU JVP ZA 02/2020 |
10.02.2020 | GRAD ČAKOVEC | 31.453 | USTUPLJENI DIO ZA VATROGASNU POSTROJBU ZA 01/2020 |
10.02.2020 | Gradsko društvo crvenog križa Čakovec | 10.296 | SUFINANCIRANJE PO SPORAZUMU CRVENI KRIŽ 02/2020 |
17.02.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 1.313 | CESIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE I DVD NEDELIŠĆE |
18.02.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 22.000 | TEKUĆA DONACIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE |
19.02.2020 | Nogometni klub SLOBODA Slakovec | 7.000 | NATJECATELJSKA SEZONA 2020 |
19.02.2020 | Rukometni klub NEDELIŠĆE | 9.000 | RAZVOJ RUKOMETA I PODUKA MLADIH UZRASTA IGRAČA |
19.02.2020 | Nogometni klub POBJEDA Gornji Hrašćan | 10.000 | NATJECANJE U NOGOMETNOJ SEZONI (2020.GOD.) |
19.02.2020 | Nogometni klub TRNOVEC | 24.000 | ODRŽIVI RAZVOJ NOGOMETNOG KLUBA TRNOVEC I RAD S MLAĐIM UZRASTIMA |
19.02.2020 | Nogometni klub MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | 40.000 | MEĐUNARODNI NOGOMETNI TURNIR MEĐIMUREC U 13 |
19.02.2020 | Pjevački zbor JOSIP VRHOVSKI Nedelišće | 20.000 | BUDIMO PROMOTORI SVOJE SREDINE NASTUPIMA ZBORA U 2020. |
20.02.2020 | Savez udruga PRVI KORAK | 2.692 | SUFINANCIRANJE POMAGAČA DJETETU S POTREBAMA 01/2020 |
20.02.2020 | Rukometni klub NEDELIŠĆE | 5.000 | RAZVOJ RUKOMETA I PODUKA MLADIH UZRASTA IGRAČA |
24.02.2020 | Udruga MLADA PERA | 1.600 | TAJNE PRIČE ZMAJČEKA POZOJČEKA |
25.02.2020 | MURID | 685 | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI TRETMANI I BORAVAK 01/2020 |
25.02.2020 | Udruga žena Pretetinec | 2.000 | FAŠNIK 2020 |
25.02.2020 | Nogometni klub VETERANI NEDELIŠĆE | 5.000 | DVORANSKO PRVENSTVO VETERANA HR NOGOMETA |
25.02.2020 | KUU SELJAČKA SLOGA Nedelišće | 20.000 | TROŠKOVI VODITELJA I GOSTOVANJE SLOGE |
25.02.2020 | KUU SELJAČKA SLOGA Nedelišće | 20.000 | PUHAČKI ORKESTAR – muzički aranžmani, nabava instrumenata, odlazak na smotre |
28.02.2020 | Udruga mažoretkinja Nedelišća | 12.000 | DRŽAVNA SMOTRA MAŽORETKINJA |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 9.342 | NAJAM DVORANE 02/2020 – KK NEDELIŠĆE |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 26.244 | NAJAM DVORANE 02/2020 – OK CENTROMETAL |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 3.313 | NAJAM DVORANE 02/2020 – UDRUGA POGLED |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 2.349 | NAJAM DVORANE 02/2020 – MAŽORETKINJE NEDELIŠĆA |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 7.736 | NAJAM DVORANE 02/2020 – RK NEDELIŠĆE |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 189 | NAJAM TERETANE NK NEDELIŠĆE ZA 2/20 |
29.02.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 320 | NAJAM DVORANE 02/2020 – OSTALO |
29.02.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 640 | NAJAM DVORANE 02/2020 – NK PUŠĆINE |
29.02.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 800 | NAJAM DVORANE 02/2020 – KARATE KLUB |
29.02.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 640 | NAJAM DVORANE 02/2020 – OK NEDELIŠĆE |
29.02.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 100 | NAJAM DVORANE 02/2020 – SELJAČKA SLOGA |
29.02.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 960 | NAJAM DVORANE 02/2020 – STOLNOTENISKI KLUB |
29.02.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 1.920 | NAJAM DVORANE 02/2020 – MAŽORETKINJE NEDELIŠĆA |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 1.152 | NAJAM DVORANE ZA 02/2020 – ŠN NEDELIŠĆE |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 2.304 | NAJAM DVORANE 02/2020 – NŠ MEĐIMUREC-SLOBODA |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 810 | NAJAM DVORANE 02/2020 – DVD NEDELIŠĆE |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 648 | NAJAM DVORANE 02/2020 – AK NEDELIŠĆE |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 4.703 | NAJAM DVORANE 02/2020 – NŠ PETICA |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 3.024 | NAJAM DVORANE 02/2020 – KARATE KLUB MEĐIMURJE |
29.02.2020 | ATON d.o.o. | 8.478 | NAJAM DVORANE 02/2020 – ŽOK NEDELIŠĆE |
02.03.2020 | Nogometni klub NEDELIŠĆE | 50.000 | PROGRAM NK NEDELIŠĆE ZA 2020. |
02.03.2020 | Vatrogasna zajednica Međimurske županije | 3.000 | DOTACIJA ZA DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA |
02.03.2020 | Udruga žena Gornji Hrašćan | 2.800 | VI. DRAMSKI SUSRETI UDRUGE ŽENA GORNJI HRAŠĆAN |
03.03.2020 | Vatrogasna zajednica Međimurske županije | 8.000 | DOTACIJA VATROGASNA ZAJEDNICA |
03.03.2020 | Odbojkaški klub MEĐIMURJE CENTROMETAL | 40.000 | NASTUP U SUPERLIGI |
03.03.2020 | Rukometni klub NEDELIŠĆE | 2.000 | RAZVOJ RUKOMETA I PODUKA MLADIH IGRAČA |
04.03.2020 | Šahovski klub PRETETINEC | 2.000 | SUDJELOVANJE NA NATJECANJIMA U ŠAHU |
04.03.2020 | Nogometni klub SLOBODA Slakovec | 3.000 | NATJECATELJSKA SEZONA 2020 |
04.03.2020 | Teniski klub NEDELIŠĆE | 3.000 | VINCEKOVO 2020. |
05.03.2020 | Nogometni klub MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | 10.000 | NATJECATELJSKA SEZONA 2020 |
06.03.2020 | Gimnastički klub MARIJAN ZADRAVEC MACAN Čakovec | 37.500 | IDEMO I U TOKYO 2020. |
06.03.2020 | Udruga HRASTINKA Dunjkovec-Pretetinec | 2.000 | PROŠIRENJE PARKA I ORGANIZACIJA TURNIRA U VISEĆOJ KUGLANI |
09.03.2020 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC | 19.620 | DOTACIJA PO SPORAZUMU JVP ZA 03/2020 |
09.03.2020 | GRAD ČAKOVEC | 17.909 | USTUPLJENI DIO ZA VATROGOGASNU POSTROJUB GRAD ČAKOVEC ZA 02/2020 |
09.03.2020 | Gradsko društvo crvenog križa Čakovec | 10.296 | SUFINANCIRANJE PO SPORAZUMU CRVENI KRIŽ 03/2020 |
10.03.2020 | DVVM “KLUB VINOLJUB” Nedelišće | 1.000 | STRUČNA EKSKURZIJA |
12.03.2020 | Košarkaški klub NEDELIŠĆE | 20.000 | ŠKOLA KOŠARKE “NEDELIŠĆE” |
12.03.2020 | Udruga hrvatskih vojnih invalida dom. rata JUG-ČK | 2.000 | ISPLATA PO ZAKLJUČKU NAČELNIKA |
16.03.2020 | Rukometni klub NEDELIŠĆE | 3.000 | RAZVOJ RUKOMETA I PODUKA MLADIH IGRAČA |
16.03.2020 | MURID | 685 | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI TRETMANI I BORAVAK 02/2020 |
17.03.2020 | Nogometni klub PARAG | 5.000 | NATJECATELJSKA SEZONA, ROMSKI MALONOGOMETNI TURNIR |
17.03.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 250.500 | KAPITALNA DONACIJA NEKRETNINE NEDELIŠĆE |
18.03.2020 | Savez udruga PRVI KORAK | 2.865 | SUFINANCIRANJEPOMAGAČA DJETETU SPOTREBAMA ZA 02/2020 |
18.03.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 30.000 | TEKUĆA DONACIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE |
19.03.2020 | VUKANOVČAR – društvo za zaštitu potrošača | 800 | TROŠILICA INFO 2020 |
19.03.2020 | VUKANOVČAR – društvo za zaštitu potrošača | 3.200 | MEĐIMURSKI INFO CENTAR POTROŠAČA 2020 |
19.03.2020 | Pjevački zbor JOSIP VRHOVSKI Nedelišće | 20.000 | BUDIMO PROMOTORI SVOJE SREDINE NASTUPIMA ZBORA U 2020. |
23.03.2020 | Vatrogasna zajednica Međimurske županije | 5.293 | UDRUŽIVANJE SREDSTAVA PO SPORAZUMU 01-03/2020 |
23.03.2020 | DVD Dunjkovec | 40.000 | SANACIJA VATROGASNOG DOMA |
30.03.2020 | Vatrogasna zajednica Međimurske županije | 120.000 | TEKUĆA DONACIJA VATROGASNA ZAJEDNICA |
31.03.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 160 | NAJAM DVORANE 03/2020 – OSTALO |
31.03.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 320 | NAJAM DVORANE 03/2020 – NK PUŠĆINE |
31.03.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 400 | NAJAM DVORANE 03/2020 – KARATE KLUB |
31.03.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 320 | NAJAM DVORANE 03/2020 – OK NEDELIŠĆE |
31.03.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 480 | NAJAM DVORANE 03/2020 – STOLNI TENIS |
31.03.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 50 | NAJAM DVORANE 03/2020 – SELJAČKA SLOGA |
31.03.2020 | OŠ NEDELIŠĆE (izdvojeni najmovi udrugama) | 960 | NAJAM DVORANE 03/2020 – MAŽORETKINJE NEDELIŠĆA |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 1.474 | NAJAM DVORANE – UDRUGRA POGLED 03/2020 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 3.465 | NAJAM GIMNASTIČKE DVORANE ZA 3/20 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 4.950 | NAJAM GIMNASTIČKE DVORANE ZA 3/20 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 2.160 | NAJAM DVORANE KARATE KLUB ZA 3/20 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 864 | NAJAM DVORANE DVD NEDELIŠĆE ZA 3/20 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 576 | NAJAM DVORANE NŠ MEĐIMUREC SLOBODA ZA3/20 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 4.077 | NAJAM DVORANE RK NEDELIŠĆE ZA 3/20 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 2.448 | NAJAM DVORANE KOŠARKAŠKI KLUB NEDELIŠĆE ZA 3/20 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 3.834 | NAJAM DVORANE MAŽORETKINJE ZA 3/20 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 297 | NAJAM TERETANE AK NEDELIŠĆE ZA 3/20 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 2.592 | NAJAM DVORANE ŽOK ELTING ZA 3/20 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 12.690 | NAJAM DVORANE OK CENTROMETAL ZA 3/20 |
31.03.2020 | ATON d.o.o. | 15.280 | NAJAM DVORANE – PREMA UGOVORU RADI MJERA COVID 19 – 03/2020 |
03.04.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 12.000 | TEKUĆA DONACIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE |
09.04.2020 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC | 19.620 | DOTACIJA PO SPORAZUMU JVP ZA 04/2020 |
09.04.2020 | Gradsko društvo crvenog križa Čakovec | 10.296 | SUFINANCIRANJE PO SPORAZUMU CRVENI KRIŽ 04/2020 |
10.04.2020 | MURID | 685 | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI TRETMANI I BORAVAK 03/2020 |
14.04.2020 | GRAD ČAKOVEC | 21.481 | USTUPLJENI DIO ZA VATROGASNU POSTROJBU GRAD ČAKOVEC ZA 03/2020 |
20.04.2020 | Nogometni klub MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | 10.000 | NATJECATELJSKA SEZONA 2020 |
23.04.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 488.711 | KAPITALNA DONACIJA NEKRETNINE NEDELIŠĆE |
23.04.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 70.000 | TEKUĆA DONACIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE |
24.04.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 2.438 | CESIJA – NEKRETNI NENEDELIŠĆE – AK NEDELIŠĆE 01/2020 |
24.04.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 2.250 | CESIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE – AK NEDELIŠĆE 02/2020 |
24.04.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 1.125 | CESIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE – AK NEDELIŠĆE 03/2020 |
27.04.2020 | Savez udruga PRVI KORAK | 3.115 | SUFINANCIRANJE POMAGAČA DJETETU 03/2020 |
30.04.2020 | ATON d.o.o. | 30.560 | NAJAM DVORANE – PREMA UGOVORU RADI MJERA COVID 19 04/2020 |
04.05.2020 | DVD Dunjkovec | 10.000 | SANACIJA VATROGASNOG DOMA |
06.05.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 6.344 | CESIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE I NK NEDELIŠĆE 02/2020 |
06.05.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 18.375 | CESIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE I NK NEDELIŠĆE 03/2020 |
06.05.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 6.750 | CESIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE I NK NEDELIŠĆE 04/2020 |
11.05.2020 | Nogometni klub POBJEDA Gornji Hrašćan | 3.000 | NATJECANJE U NOGOMETNOJ SEZONI (2020.GOD.) |
11.05.2020 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC | 19.620 | DOTACIJA PO SPORAZUMU JVP ZA 05/2020 |
11.05.2020 | GRAD ČAKOVEC | 21.676 | USTUPLJENI DIO ZA VATROGASNU POSTROJBU GRAD ČAKOVEC – 04/2020 |
11.05.2020 | Gradsko društvo crvenog križa Čakovec | 10.296 | SUFINANCIRANJE PO SPORAZUMU CRVENI KRIŽ 05/2020 |
13.05.2020 | Nogometni klub CENTROMETAL Macinec | 7.500 | TROŠKOVI NATJECANJA U 2020. GOD. |
13.05.2020 | Nogometni klub SLOBODA Slakovec | 2.500 | RAZVOJ ŠKOLE NOGOMETA – MEĐIMUREC/SLOBODA |
15.05.2020 | Savez udruga PRVI KORAK | 571 | SUFINANCIRANJE POMAGAČA DJETETU SPOTREBAMA 04/2020 |
20.05.2020 | MURID | 685 | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI TRETMANI I BORAVAK 04/2020 |
21.05.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 35.000 | TEKUĆA DONACIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE |
27.05.2020 | Udruga MEĐIMURSKA GRUDA Dunjkovec | 1.000 | SUSRETI NA ŠTREKI |
31.05.2020 | ATON d.o.o. | 270 | NAJAM DVORANE 05/2020 – NK NEDELIŠĆE |
31.05.2020 | ATON d.o.o. | 162 | NAJAM DVORANE 05/2020 – AK NEDELIŠĆE |
31.05.2020 | ATON d.o.o. | 1.701 | NAJAM DVORANE 05/2020 – UDRUGA POGLED |
31.05.2020 | ATON d.o.o. | 30.560 | NAJAM DVORANE 05/2020 |
01.06.2020 | Gimnastički klub MARIJAN ZADRAVEC MACAN Čakovec | 25.000 | IDEMO I U TOKYO 2020. |
04.06.2020 | Vatrogasna zajednica Međimurske županije | 120.000 | REDOVNA DOTACIJA VATROGASNA ZAJEDNICA |
05.06.2020 | Matica umirovljenika MŽ – Podružnica Nedelišće | 6.000 | BRIGA I POMOĆ STARIJIM OSOBAMA I UDRUGA UMIROVLJENIKA NEDELIŠĆE |
08.06.2020 | Atletski klub NEDELIŠĆE | 10.000 | ATLETSKA ŠKOLA |
08.06.2020 | GRAD ČAKOVEC | 15.269 | USTUPLJENI DIO ZA VATROGASNU POSTROJBU GRAD ČAKOVEC ZA 05/2020 |
10.06.2020 | Nogometni klub MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | 20.000 | MEĐUNARODNI NOGOMETNI TURNIR MEĐIMUREC U 13 |
10.06.2020 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC | 19.620 | DOTACIJA PO SPORAZUMU JVP ZA 06/2020 |
10.06.2020 | Gradsko društvo crvenog križa Čakovec | 10.296 | SUFINANCIRANJE PO SPORAZUMU CRVENI KRIŽ 06/2020 |
17.06.2020 | MURID | 685 | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI TRETMANI I BORAVAK 05/2020 |
18.06.2020 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 6.000 | ISPLATA PO SPORAZUMU – HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA |
18.06.2020 | Rukometni klub NEDELIŠĆE | 2.000 | RAZVOJ RUKOMETA I PODUKA MLADIH UZRASTA IGRAČA |
23.06.2020 | ATON d.o.o. | 3.465 | NAJAM DVORANE 04/2020 – PREMA SORAZUMU |
23.06.2020 | ATON d.o.o. | 3.465 | NAJAM DVORANE 05/2020 – PREMA SPORAZUMU |
25.06.2020 | Vatrogasna zajednica Međimurske županije | 5.293 | UDRUŽIVANJE SREDSTAVA PO SPORAZUMU 04-06/2020 |
25.06.2020 | Savez udruga PRVI KORAK | 978 | SUFINANCIRANJE POMAGAČA DJETETU S POTREBAMA 05/2020 |
25.06.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 9.000 | TEKUĆA DONACIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE |
29.06.2020 | Nogometni klub CENTROMETAL Macinec | 7.500 | TROŠKOVI NATJECANJA U 2020. GODINI |
29.06.2020 | Nogometni klub POBJEDA Gornji Hrašćan | 3.750 | NATJECANJE U NOGOMETNOJ SEZONI (2020.GOD.) |
30.06.2020 | ATON d.o.o. | 3.726 | NAJAM DVORANE 06/2020 – KARATE KLUB MEĐIMURJE |
30.06.2020 | ATON d.o.o. | 3.078 | NAJAM DVORANE 06/2020 – UDRUGA POGLED |
01.07.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 2.250 | CESIJA NEKRETNINE – NK NEDELIŠĆE ZA ZAKUP STADIONA ZA 5/20 |
08.07.2020 | GRAD ČAKOVEC | 15.541 | USTUPLJENI DIO ZA VATROGASNU POSTROJBU GRAD ČAKOVEC ZA 06/2020 |
10.07.2020 | Caritas Varaždinske biskupije | 600 | SUFINANCIRANJE PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE |
10.07.2020 | Nogometni klub CENTROMETAL Macinec | 5.000 | TROŠKOVI NATJECANJA U 2020. GODINI |
10.07.2020 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC | 19.620 | DOTACIJA PO SPORAZUMU JVP ZA 07/2020 |
10.07.2020 | Gradsko društvo crvenog križa Čakovec | 10.296 | SUFINANCIRANJE PO SPORAZUMU CRVENI KRIŽ 07/2020 |
13.07.2020 | Vatrogasna zajednica Međimurske županije | 50.000 | DOTACIJA VATROGASNAZAJEDNICA |
15.07.2020 | Savez udruga PRVI KORAK | 2.868 | SUFINANCIRANJE POMAGAČA DJETETU S POTREBAMA ZA 06/202020 |
15.07.2020 | Karate klub MEĐIMURJE | 15.000 | 9. GRAND PRIX MEĐIMURJE-NEDELIŠĆE 2020 |
15.07.2020 | Nogometni klub MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | 8.000 | NATJECATELJSKA SEZONA 2020 |
15.07.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 563 | CESIJA NEKRETNINE – AK NEDELIŠĆE ZA ZAKUP STADIONA ZA 5/20 |
16.07.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 105.000 | TEKUĆA DONACIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE |
17.07.2020 | MURID | 685 | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI TRETMANI I BORAVAK 06/2020 |
20.07.2020 | DVVM “KLUB VINOLJUB” Nedelišće | 875 | STRUČNA EKSKURZIJA |
20.07.2020 | Lovačko društvo FAZAN Nedelišće | 5.700 | ORGANIZACIJA TAKMIČENJA GAĐANJA NA GLINENE GOLUBOVE |
23.07.2020 | Udruga HRASTINKA Dunjkovec-Pretetinec | 1.000 | PROŠIRENJE PARKA I ORGANIZACIJA TURNIRA U VISEĆOJ KUGLANI |
24.07.2020 | Društvo športske rekreacije GRABANICE | 600 | 1 MAJ PRAZNIK RADA |
24.07.2020 | Društvo športske rekreacije GRABANICE | 1.200 | SEOSKE SPORTSKE IGRE GRABANICE 2020. |
24.07.2020 | Društvo športske rekreacije GRABANICE | 2.400 | MALONOGOMETNI TURNIR GRABANICE 2020 |
28.07.2020 | Rukometni klub NEDELIŠĆE | 2.000 | RAZVOJ RUKOMETA I PODUKA MLADIH UZRASTA IGRAČA |
30.07.2020 | Nekretnine Nedelišće d.o.o. | 15.000 | TEKUĆA DONACIJA – NEKRETNINE NEDELIŠĆE |
07.08.2020 | Udruga mažoretkinja Nedelišća | 3.000 | DRŽAVNA SMOTRA MAŽORETKINJA |
